- 0
휴비딕 크린노즈 이지 HNA-150
3.6~4.3 만원
매일 사용하는
우리 집 가전제품, 리뷰만 써도
포인트
1,000P
적립
를 드려요!
3.6~4.3 만원
가격
3
보통
흡입성능
3
보통
사용편의
2.8
보통
※ (주)노써치는 제휴 링크를 통한 구매에 대해서 제휴 쇼핑몰(쿠팡, 11번가)로부터 소정의 수수료를 받을 수 있습니다. 구매자에게 추가로 발생하는 비용은 없습니다.
1
2
좋음
매우 좋음
3
보통
편리
매우 편리
흡입단계 조절
콧물 유입 방지
보관
제품을 직접 써 본 고객님들은 이렇게 평가했어요.
좌우로 넘겨 비교해보세요
크기(WxHxD) 49x140.3x40.6 mm | 크기(WxHxD) 56x143x55 mm | 크기(WxHxD) 118.5x51x36.5 mm |
무게 200 g | 무게 196 g | 무게 128 g |
단계조절 X | 단계조절 2단 | 단계조절 X |
배터리종류 AAA 2개 | 배터리종류 AA 2개 | 배터리종류 AA 2개 |
최소흡인압 - | 최소흡인압 ≥200mmHg | 최소흡인압 - |
최대흡인압 -63kPa±10% | 최대흡인압 ≥350mmHg | 최대흡인압 -63kPa±10% |
연속사용시간 약 60분 | 연속사용시간 - | 연속사용시간 약 60분 |
보관 뚜껑제공 | 보관 X | 보관 X |
A/S문의 휴비딕/ 1644-3375 | A/S문의 브라운헬스케어코리아/ 1588-6237 | A/S문의 휴비딕/ 1644-3375 |
품목허가번호 제인21-5056호 | 품목허가번호 수인19-4693호 | 품목허가번호 제인22-4013호 |
크기(WxHxD) 49x140.3x40.6 mm | 크기(WxHxD) 56x143x55 mm | 크기(WxHxD) 118.5x51x36.5 mm |
무게 200 g | 무게 196 g | 무게 128 g |
단계조절 X | 단계조절 2단 | 단계조절 X |
배터리종류 AAA 2개 | 배터리종류 AA 2개 | 배터리종류 AA 2개 |
최소흡인압 - | 최소흡인압 ≥200mmHg | 최소흡인압 - |
최대흡인압 -63kPa±10% | 최대흡인압 ≥350mmHg | 최대흡인압 -63kPa±10% |
연속사용시간 약 60분 | 연속사용시간 - | 연속사용시간 약 60분 |
보관 뚜껑제공 | 보관 X | 보관 X |
A/S문의 휴비딕/ 1644-3375 | A/S문의 브라운헬스케어코리아/ 1588-6237 | A/S문의 휴비딕/ 1644-3375 |
품목허가번호 제인21-5056호 | 품목허가번호 수인19-4693호 | 품목허가번호 제인22-4013호 |
노써치픽
노써치가 추천하는 콧물흡입기를 확인해보세요!
구매가이드 📖
콧물흡입기 선택 기준 총정리!
잘못된 정보가 있다면 알려주세요!
제품의 스펙, 제품명, 이미지 등 잘못된 정보를 말씀해주시면
검토 후 신속하게 처리하겠습니다.
노써치의 스펙 분석은 제조사·판매처에서
고지한 정보를 기반으로 작성됩니다.
1. 노써치는 정확하고 신뢰할 수 있는 정보를 제공하기 위해 노력합니다. 하지만 그 과정에서 발생할 수 있는 정보의 부정확성에 대해서는 보증하지 않습니다.
2. 제품 구매 전 제조/판매자의 표기 정보를 한번 더 확인하는 것을 권장합니다.
3. 노써치 서비스에서 제공하는 정보를 허가없이 상업적으로 활용할 경우, 법적 조치를 받을 수 있습니다.